Estatísticas M&T EXPO 2009

 

 

 

  

ANO VISITANTES ÁREA EXPOSITORES MARCAS
2009 41.372 85.000 436 880
2006 34.213 85.000 288 457
2003 28.000 76.000 245 392
2001 25.000 70.000 234 374
1999 21.000 50.000 220 300
1997 19.600 30.000 120 163
1995 7.500 8.000 70 95

 

QUANTIDADE DE EXPOSITORES x PERCENTUAL
CATEGORIA NÚMERO DE EXPOSITORES %
Expositores Nacionais 198 45,41%
Entidades Nacionais 14 3,21%
Apoios Editoriais Nacionais 19 4,36%
PRESENÇA NACIONAL 231 52,98%
Expositores Internacionais 180 41,28%
Entidades Internacionais 17 3,90%
Apoios Editoriais Internacionais 8 1,83%
PRESENÇA INTERNACIONAL 205 47,02%
TOTAL GERAL: 436 100,00%


Gráfico 1: Quantidade de expositores x percentual

 

PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL - EXPOSITORES
País Nº de Expositores % %
Alemanha 9 4,39% 430 7,07%
Argentina 3 1,46% 12 0,20%
Bélgica 1 0,49% 12 0,20%
Chile 1 0,49% 12 0,20%
China 126 61,46% 3.459 56,86%
Cuba 1 0,49% 12 0,20%
Espanha 10 4,88% 288 4,73%
Estados Unidos 6 2,93% 1.206 19,83%
Holanda 1 0,49% 12 0,20%
Irlanda do Norte 9 4,39% 12 0,20%
Itália 22 10,73% 388 6,38%
Korea do Sul 15 7,32% 222 3,65%
Suíça 1 0,49% 18 0,30%
Total 205 100,00% 6.083 100,00%


Gráfico 2: Distribuição internacional (por pais)


Gráfico 3: Distribuição Internacional (por m2)

 

 
Copyright M&T Expo - Powered by Diagrama Marketing Editorial todos os direitos reservados. Reprodução apenas com permissão dos editores e com o devido crédito.